Чип — тюнинг
Улучшение характеристик двигателя через изменение его программы управления
Улучшение характеристик двигателя через изменение его программы управления
Для чего делается Чип — тюнинг
Чип тюнинг или изменение штатной программы управления двигателем ?!
Увеличение мощности двигателя,зависит от типа двигателя ,прирост от 10 до 25 %.
Перевод двигателя с Евро 4 или Евро 5 на евро 2, при этом отключается кислородный датчик на выпуске после катализатора. После этого можно спокойно удалять забитый катализатор, устанавливать пламягаситель.
И то и другое, чаще всего именно так.
Вы имеете возможность сделать весь комплекс работ
1.Чип — Тюнинг Пежо Ситроен
2.Удаление катализатора Пежо Ситроен
3.Установка механической обманки с мини катализатором на второй кислородный датчик.
4.Установка пламягасителя.
5.Прошивка Пежо Ситроен на Евро 2.
Чип-тюнинг Peugeot 107
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 107 1.0 12V | 68 | 10 | 78 | 93 | 14 | 107 | 100(+7) | 6000 |
Чип-тюнинг Peugeot 1007
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 1007 1.4 | 73 | 12 | 85 | 118 | 17 | 135 | 127(+9) | 6000 |
Peugeot 1007 1.4 HDI | 68 | 22 | 90 | 160 | 48 | 208 | 184(+24) | 9000 |
Peugeot 1007 1.6 | 109 | 16 | 125 | 147 | 22 | 169 | 158(+11) | 6000 |
Peugeot 1007 1.6 HDI | 110 | 33 | 143 | 240 | 57 | 297 | 269(+29) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 206
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 206 1.1 | 60 | 13 | 73 | 91 | 11 | 102 | 97(+6) | 6000 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 14 | 89 | 111 | 15 | 126 | 119(+8) | 6000 |
Peugeot 206 1.4 HDI | 68 | 29 | 97 | 150 | 48 | 198 | 174(+24) | 9000 |
Peugeot 206 1.6 | 88 | 15 | 103 | 135 | 18 | 153 | 144(+9) | 6000 |
Peugeot 206 1.6 | 110 | 16 | 126 | 147 | 22 | 169 | 158(+11) | 9000 |
Peugeot 206 1.6 8V | 90 | 15 | 105 | 135 | 18 | 153 | 144(+9) | 6000 |
Peugeot 206 1.6 HDI | 109 | 36 | 145 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | 9000 |
Peugeot 206 1.9 TDI | 70 | 22 | 92 | 125 | 65 | 190 | 158(+33) | 9000 |
Peugeot 206 2.0 | 135 | 18 | 153 | 190 | 30 | 220 | 205(+15) | 6000 |
Peugeot 206 2.0 RC | 180 | 21 | 201 | 202 | 36 | 238 | 220(+18) | 1000 |
Peugeot 206 2.0 GT | 132 | 17 | 149 | 180 | 27 | 207 | 194(+14) | 10000 |
Peugeot 206 2.0 HDI 90 | 90 | 33 | 123 | 205 | 59 | 264 | 235(+30) | 9000 |
Peugeot 206 2.0 S16 | 137 | 19 | 156 | 190 | 32 | 222 | 206(+16) | 10000 |
Чип-тюнинг Peugeot 206 CC
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 206 CC 1.6 HDI 16 V | 110 | 34 | 144 | 240 | 72 | 312 | 276(+36) | 10000 |
Peugeot 206 CC 1.6 | 110 | 16 | 126 | 147 | 22 | 169 | 158(+11) | 6000 |
Peugeot 206 CC 2.0 16 V | 138 | 17 | 155 | 189 | 28 | 217 | 203(+14) | 6000 |
Чип-тюнинг Peugeot 207
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 207 1.4 | 75 | 13 | 88 | 120 | 12 | 132 | 126(+6) | 6000 |
Peugeot 207 1.4 | 90 | 16 | 106 | 133 | 17 | 150 | 142(+9) | 6000 |
Peugeot 207 1.4 HDI | 70 | 32 | 102 | 160 | 40 | 200 | 180(+20) | 9000 |
Peugeot 207 1.4 HDI | 90 | 34 | 124 | 215 | 56 | 271 | 243(+28) | 9000 |
Peugeot 207 1.4 VTI | 95 | 19 | 114 | 136 | 22 | 158 | 147(+11) | 6000 |
Peugeot 207 1.6 | 110 | 117 | 227 | 147 | 21 | 168 | 158(+11) | 6000 |
Peugeot 207 1.6 VTI | 120 | 20 | 140 | 160 | 27 | 187 | 174(+14) | 6000 |
Peugeot 207 1.6 RC | 175 | 30 | 205 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | 10000 |
Peugeot 207 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 60 | 300 | 270(+30) | 10000 |
Peugeot 207 1.6 HDI | 90 | 30 | 120 | 215 | 45 | 260 | 238(+23) | 9000 |
Peugeot 207 1.6 HDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 215 | 65 | 280 | 248(+33) | 15000 |
Peugeot 207 1.6 HDI | 110 | 35 | 145 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 207 CC
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 207 CC 1.6 | 120 | 20 | 140 | 160 | 26 | 186 | 173(+13) | 6000 |
Peugeot 207 CC 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 10000 |
Peugeot 207 CC 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 306
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 306 1.4 | 75 | 14 | 89 | 111 | 15 | 126 | 119(+8) | 6000 |
Peugeot 306 1.6 | 100 | 17 | 117 | 137 | 24 | 161 | 149(+12) | 6000 |
Peugeot 306 1.6 | 88 | 15 | 103 | 135 | 13 | 148 | 142(+7) | 6000 |
Peugeot 306 1.6 | 110 | 18 | 128 | 147 | 24 | 171 | 159(+12) | 6000 |
Peugeot 306 1.8 | 112 | 17 | 129 | 155 | 24 | 179 | 167(+12) | 6000 |
Peugeot 306 1.8 XT | 100 | 12 | 112 | 153 | 22 | 175 | 164(+11) | 6000 |
Peugeot 306 2.0 | 132 | 19 | 151 | 190 | 30 | 220 | 205(+15) | 6000 |
Peugeot 306 2.0 | 167 | 20 | 187 | 193 | 30 | 223 | 208(+15) | 6000 |
Peugeot 306 2.0 HDI | 90 | 35 | 125 | 205 | 45 | 250 | 228(+23) | 9000 |
Peugeot 306 2.0 S16 | 155 | 19 | 174 | 182 | 36 | 218 | 200(+18) | 10000 |
Чип-тюнинг Peugeot 307
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 307 1.4 | 72 | 14 | 86 | 120 | 11 | 131 | 126(+6) | 6000 |
Peugeot 307 1.4 | 90 | 16 | 106 | 133 | 21 | 154 | 144(+11) | 6000 |
Peugeot 307 1.4 HDI | 68 | 31 | 99 | 160 | 40 | 200 | 180(+20) | 9000 |
Peugeot 307 1.6 | 109 | 18 | 127 | 147 | 22 | 169 | 158(+11) | 6000 |
Peugeot 307 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 215 | 45 | 260 | 238(+23) | 9000 |
Peugeot 307 1.6 HDI Stage-2 | 90 | 60 | 150 | 215 | 65 | 280 | 248(+33) | 15000 |
Peugeot 307 1.6 HDI | 109 | 36 | 145 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 9000 |
Peugeot 307 1.6 HDI | 112 | 33 | 145 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 9000 |
Peugeot 307 1.6 HDI Stage-2 | 112 | 58 | 170 | 270 | 70 | 340 | 305(+35) | 9000 |
Peugeot 307 2.0 | 136 | 19 | 155 | 190 | 30 | 220 | 205(+15) | 6000 |
Peugeot 307 2.0 | 141 | 20 | 161 | 200 | 32 | 232 | 216(+16) | 6000 |
Peugeot 307 2.0 HDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 92 | 412 | 366(+46) | 9000 |
Peugeot 307 2.0 HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 75 | 325 | 288(+38) | 9000 |
Peugeot 307 2.0 HDI | 90 | 34 | 124 | 205 | 61 | 266 | 236(+31) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 307 CC
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 307 CC 1.6 | 110 | 17 | 127 | 147 | 22 | 169 | 158(+11) | 6000 |
Peugeot 307 CC 2.0 | 138 | 17 | 155 | 190 | 28 | 218 | 204(+14) | 6000 |
Peugeot 307 CC 2.0 | 141 | 30 | 171 | 200 | 32 | 232 | 216(+16) | 6000 |
Peugeot 307 CC 2.0 | 180 | 17 | 197 | 202 | 30 | 232 | 217(+15) | 6000 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 110 | 35 | 145 | 250 | 65 | 315 | 283(+33) | 9000 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 53 | 303 | 277(+27) | 9000 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 136 | 35 | 171 | 320 | 83 | 403 | 362(+42) | 9000 |
Peugeot 307 CC 2.0 HDI | 136 | 27 | 163 | 320 | 67 | 387 | 354(+34) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 308
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 308 1.4 VTI | 95 | 20 | 115 | 136 | 22 | 158 | 147(+11) | 6000 |
Peugeot 308 1.6 VTI | 120 | 15 | 135 | 160 | 22 | 182 | 171(+11) | 6000 |
Peugeot 308 1.6 THP | 140 | 35 | 175 | 215 | 55 | 270 | 243(+28) | 10000 |
Peugeot 308 1.6 THP | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 10000 |
Peugeot 308 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 215 | 45 | 260 | 238(+23) | 9000 |
Peugeot 308 1.6 HDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 215 | 65 | 280 | 248(+33) | 15000 |
Peugeot 308 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 9000 |
Peugeot 308 1.6 HDI | 112 | 33 | 145 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 9000 |
Peugeot 308 1.6 HDI Stage-2 | 112 | 58 | 170 | 270 | 70 | 340 | 305(+35) | 15000 |
Peugeot 308 2.0 HDI | 136 | 30 | 166 | 320 | 67 | 387 | 354(+34) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 309
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 309 1.9 GTi | 148 | 17 | 165 | 166 | 25 | 191 | 179(+13) | 10000 |
Чип-тюнинг Peugeot 406
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 406 1.8 | 112 | 16 | 128 | 155 | 23 | 178 | 167(+12) | 6000 |
Peugeot 406 1.8 | 115 | 17 | 132 | 160 | 24 | 184 | 172(+12) | 6000 |
Peugeot 406 2.0 16 V HPI | 140 | 18 | 158 | 196 | 29 | 225 | 211(+15) | 6000 |
Peugeot 406 2.0 | 136 | 17 | 153 | 190 | 28 | 218 | 204(+14) | 6000 |
Peugeot 406 2.0 | 140 | 17 | 157 | 192 | 30 | 222 | 207(+15) | 6000 |
Peugeot 406 2.0 HDI | 90 | 34 | 124 | 205 | 61 | 266 | 236(+31) | 9000 |
Peugeot 406 2.0 HDI | 110 | 36 | 146 | 250 | 75 | 325 | 288(+38) | 9000 |
Peugeot 406 2.0 Turbo | 148 | 44 | 192 | 235 | 75 | 310 | 273(+38) | 10000 |
Peugeot 406 2.1 TDI | 110 | 34 | 144 | 250 | 80 | 330 | 290(+40) | 9000 |
Peugeot 406 2.2 | 160 | 19 | 179 | 217 | 34 | 251 | 234(+17) | 6000 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 133 | 38 | 171 | 308 | 62 | 370 | 339(+31) | 9000 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 136 | 36 | 172 | 314 | 66 | 380 | 347(+33) | 9000 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 136 | 38 | 174 | 317 | 63 | 380 | 349(+32) | 9000 |
Peugeot 406 2.2 HDI | 156 | 34 | 190 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 9000 |
Peugeot 406 2.2 HDI Stage-2 | 156 | 54 | 210 | 380 | 80 | 460 | 420(+40) | 15000 |
Peugeot 406 3.0 | 210 | 17 | 227 | 285 | 42 | 327 | 306(+21) | 6000 |
Чип-тюнинг Peugeot 406 Coupe
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 406 Coupe 2.0 | 137 | 17 | 154 | 190 | 30 | 220 | 205(+15) | 6000 |
Peugeot 406 Coupe 2.0L | 135 | 16 | 151 | 183 | 24 | 207 | 195(+12) | 6000 |
Peugeot 406 Coupe 2.2 | 160 | 19 | 179 | 217 | 34 | 251 | 234(+17) | 6000 |
Peugeot 406 Coupe 2.2 HDI | 136 | 35 | 171 | 323 | 67 | 390 | 357(+34) | 9000 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 | 194 | 21 | 215 | 267 | 48 | 315 | 291(+24) | 6000 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 | 194 | 18 | 212 | 272 | 38 | 310 | 291(+19) | 6000 |
Peugeot 406 Coupe 3.0 | 210 | 18 | 228 | 285 | 40 | 325 | 305(+20) | 6000 |
Чип-тюнинг Peugeot 407
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 407 1.6 HDI | 109 | 36 | 145 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 9000 |
Peugeot 407 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 9000 |
Peugeot 407 1.8 | 116 | 17 | 133 | 163 | 24 | 187 | 175(+12) | 6000 |
Peugeot 407 1.8 | 125 | 20 | 145 | 170 | 27 | 197 | 184(+14) | 6000 |
Peugeot 407 2.0 | 136 | 19 | 155 | 190 | 28 | 218 | 204(+14) | 6000 |
Peugeot 407 2.0 | 141 | 20 | 161 | 200 | 32 | 232 | 216(+16) | 6000 |
Peugeot 407 2.0 HDI | 136 | 38 | 174 | 320 | 96 | 416 | 368(+48) | 9000 |
Peugeot 407 2.0 HDI | 136 | 30 | 166 | 320 | 67 | 387 | 354(+34) | 9000 |
Peugeot 407 2.2 | 158 | 17 | 175 | 217 | 32 | 249 | 233(+16) | 6000 |
Peugeot 407 2.2 | 163 | 20 | 183 | 220 | 35 | 255 | 238(+18) | 6000 |
Peugeot 407 2.2 HDI | 170 | 30 | 200 | 370 | 60 | 430 | 400(+30) | 9000 |
Peugeot 407 2.7 HDI | 204 | 30 | 234 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 9000 |
Peugeot 407 3.0 | 211 | 19 | 230 | 290 | 43 | 333 | 312(+22) | 6000 |
Чип-тюнинг Peugeot 4007
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 4007 1.6 HDI | 150 | 35 | 185 | 270 | 45 | 315 | 293(+23) | 10000 |
Peugeot 4007 2.2 HDI | 156 | 34 | 190 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 10000 |
Peugeot 4007 2.2 HDI Stage-2 | 156 | 54 | 210 | 380 | 80 | 460 | 420(+40) | 15000 |
Peugeot 4007 2.4 | 170 | 17 | 187 | 232 | 23 | 255 | 244(+12) | 10000 |
Чип-тюнинг Peugeot 605
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 605 2.0 | 122 | 19 | 141 | 170 | 30 | 200 | 185(+15) | 6000 |
Peugeot 605 2.0 Sri | 132 | 19 | 151 | 180 | 32 | 212 | 196(+16) | 6000 |
Peugeot 605 2.0 SRTI | 147 | 42 | 189 | 235 | 56 | 291 | 263(+28) | 6000 |
Peugeot 605 2.1 TDI | 109 | 30 | 139 | 250 | 57 | 307 | 279(+29) | 9000 |
Peugeot 605 2.5 SVDT | 128 | 34 | 162 | 285 | 65 | 350 | 318(+33) | 10000 |
Peugeot 605 3.0 24 SV | 200 | 19 | 219 | 260 | 41 | 301 | 281(+21) | 10000 |
Peugeot 605 3.0 24SV | 220 | 120 | 340 | 280 | 47 | 327 | 304(+24) | 10000 |
Чип-тюнинг Peugeot 607
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 607 2.2 | 158 | 21 | 179 | 217 | 45 | 262 | 240(+23) | 6000 |
Peugeot 607 2.2 HDI | 136 | 36 | 172 | 317 | 67 | 384 | 351(+34) | 9000 |
Peugeot 607 2.2 HDI | 136 | 35 | 171 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | 9000 |
Peugeot 607 3.0 | 207 | 24 | 231 | 285 | 57 | 342 | 314(+29) | 9000 |
Peugeot 607 3.0 | 207 | 24 | 231 | 285 | 57 | 342 | 314(+29) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 806
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 806 2.0 | 136 | 20 | 156 | 196 | 37 | 233 | 215(+19) | 6000 |
Peugeot 806 2.0 | 123 | 19 | 142 | 170 | 30 | 200 | 185(+15) | 6000 |
Peugeot 806 2.0 HDI | 110 | 32 | 142 | 250 | 65 | 315 | 283(+33) | 9000 |
Peugeot 806 2.1 HDI | 110 | 32 | 142 | 250 | 57 | 307 | 279(+29) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot 807
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot 807 2.0 | 136 | 19 | 155 | 190 | 32 | 222 | 206(+16) | 6000 |
Peugeot 807 2.0 HDI | 110 | 33 | 143 | 270 | 70 | 340 | 305(+35) | 9000 |
Peugeot 807 2.2 | 158 | 21 | 179 | 217 | 39 | 256 | 237(+20) | 6000 |
Peugeot 807 2.2 HDI | 128 | 32 | 160 | 314 | 66 | 380 | 347(+33) | 9000 |
Peugeot 807 2.9 | 204 | 22 | 226 | 285 | 54 | 339 | 312(+27) | 6000 |
Чип-тюнинг Peugeot Camping car
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot Autoster, Atlas 2.5 HDI | 128 | 37 | 165 | 285 | 79 | 364 | 325(+40) | 9000 |
Peugeot Autoster, Atlas 2.8 HDI | 127 | 37 | 164 | 290 | 81 | 371 | 331(+41) | 9000 |
Чип-тюнинг Peugeot RCZ
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot RCZ 1.6 Turbo | 156 | 24 | 180 | 230 | 50 | 28а0 | 255(+25) | 10000 |
Peugeot RCZ 1.6 Turbo | 200 | 30 | 230 | 275 | 65 | 340 | 308(+33) | 10000 |
Чип-тюнинг Peugeot Partner
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Peugeot Partner 1.6 | 109 | 16 | 125 | 130 | 19 | 149 | 140(+10) | 6000 |
Peugeot Partner 1.6 HDI | 90 | 35 | 125 | 215 | 45 | 260 | 238(+23) | 9000 |
Peugeot Partner 1.6 HDI | 90 | 60 | 150 | 215 | 65 | 280 | 248(+33) | 9000 |
Peugeot Partner 2.0 HDI | 90 | 32 | 122 | 190 | 53 | 243 | 217(+27) | 9000 |
Peugeot Partner PE 1.4 | 75 | 14 | 89 | 110 | 15 | 125 | 118(+8) | 6000 |
Peugeot Partner PEU 1.9 TDI | 69 | 16 | 85 | 120 | 55 | 175 | 148(+28) |
Чип-тюнинг Citroen AX
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen AX 1.4 Gti | 95 | 16 | 111 | 117 | 14 | 131 | 124(+7) | 6000 |
Чип-тюнинг Citroen Berlingo
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen Berlingo 1.4 | 75 | 13 | 88 | 111 | 11 | 122 | 117(+6) | 6000 |
Citroen Berlingo 1.4 i | 65 | 15 | 80 | 100 | 12 | 112 | 106(+6) | 6000 |
Citroen Berlingo 1.6 | 110 | 13 | 123 | 147 | 14 | 161 | 154(+7) | 6000 |
Citroen Berlingo 1.6 HDI | 75 | 35 | 110 | 175 | 46 | 221 | 198(+23) | 9000 |
Citroen Berlingo 1.6 HDI | 90 | 30 | 120 | 215 | 45 | 260 | 238(+23) | 9000 |
Citroen Berlingo 1.6 HDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 215 | 65 | 280 | 248(+33) | 15000 |
Citroen Berlingo 1.8 Multiplac | 90 | 15 | 105 | 147 | 20 | 167 | 157(+10) | 6000 |
Citroen Berlingo 1.9 TDI | 70 | 22 | 92 | 128 | 23 | 151 | 140(+12) | 9000 |
Citroen Berlingo 2.0 HDI 90 | 90 | 32 | 122 | 205 | 67 | 272 | 239(+34) | 9000 |
Чип-тюнинг Citroen BX
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen BX 1.9 16S | 160 | 17 | 177 | 184 | 24 | 208 | 196(+12) | 6000 |
Чип-тюнинг Citroen C1
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen C1 1.0 12V | 68 | 15 | 83 | 93 | 13 | 106 | 100(+7) | 6000 |
Citroen C1 1.4 HDI | 54 | 24 | 78 | 140 | 25 | 165 | 153(+13) | 9000 |
Чип-тюнинг Citroen C2
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen C2 1.1 | 60 | 14 | 74 | 94 | 13 | 107 | 101(+7) | 6000 |
Citroen C2 1.1 I | 61 | 15 | 76 | 94 | 11 | 105 | 100(+6) | 6000 |
Citroen C2 1.4 HDI | 68 | 35 | 103 | 150 | 46 | 196 | 173(+23) | 9000 |
Citroen C2 1.4 HDI | 70 | 34 | 104 | 150 | 43 | 193 | 172(+22) | 9000 |
Citroen C2 1.4 HDI Sensodrive | 68 | 35 | 103 | 150 | 46 | 196 | 173(+23) | 9000 |
Citroen C2 1.4 I | 75 | 18 | 93 | 118 | 17 | 135 | 127(+9) | 6000 |
Citroen C2 1.4 I | 90 | 18 | 108 | 133 | 19 | 152 | 143(+10) | 6000 |
Citroen C2 1.6 VTR | 110 | 15 | 125 | 147 | 20 | 167 | 157(+10) | 6000 |
Citroen C2 1.6 VTS | 125 | 17 | 142 | 143 | 20 | 163 | 153(+10) | 6000 |
Чип-тюнинг Citroen C3
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen C3 1.1 | 60 | 13 | 73 | 94 | 11 | 105 | 100(+6) | 6000 |
Citroen C3 1.4 | 75 | 14 | 89 | 118 | 14 | 132 | 125(+7) | 6000 |
Citroen C3 1.4 | 90 | 15 | 105 | 133 | 18 | 151 | 142(+9) | 6000 |
Citroen C3 1.4 HDI | 68 | 16 | 84 | 150 | 24 | 174 | 162(+12) | 9000 |
Citroen C3 1.4 HDI | 90 | 32 | 122 | 200 | 52 | 252 | 226(+26) | 9000 |
Citroen C3 1.6 | 109 | 16 | 125 | 147 | 20 | 167 | 157(+10) | 6000 |
Citroen C3 1.6 HDI | 110 | 32 | 142 | 260 | 65 | 325 | 293(+33) | 9000 |
Чип-тюнинг Citroen C4
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Citroen C4 1.4i | 90 | 16 | 106 | 133 | 17 | 150 | 142(+9) | 6000 |
Citroen C4 1.6 HDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 65 | 305 | 273(+33) | 9000 |
Citroen C4 1.6 HDI | 92 | 35 | 127 | 219 | 61 | 280 | 250(+31) | 9000 |
Citroen C4 1.6 HDI | 90 | 30 | 120 | 214 | 46 | 260 | 237(+23) | 9000 |
Citroen C4 1.6 HDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 214 | 66 | 280 | 247(+33) | 15000 |
Citroen C4 1.6i | 110 | 15 | 125 | 147 | 23 | 170 | 159(+12) | 6000 |
Citroen C4 1.6i 2008+ | 120 | 16 | 136 | 160 | 25 | 185 | 173(+13) | 6000 |
Citroen C4 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 6000 |
Citroen C4 2.0 VTR | 136 | 16 | 152 | 190 | 26 | 216 | 203(+13) | 6000 |
Citroen C4 2.0 VTS | 180 | 18 | 198 | 202 | 30 | 232 | 217(+15) | 6000 |
Citroen C4 2.0 HDI | 136 | 32 | 168 | 327 | 68 | 395 | 361(+34) | 9000 |
Citroen C4 2.0 HDI | 138 | 32 | 170 | 327 | 68 | 395 | 361(+34) | 9000 |
Чип-тюнинг Citroen C4 Picasso
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
